RB5009UPr+S+IN e +OUT — Varianti con PoE 130 W e versione outdoor IP66
Le versioni UPr del RB5009 aggiungono PoE-out da 130 W totali su tutte le 8 porte Ethernet. La variante OUT è certificata IP66 per installazioni outdoor, con range operativo fino a +70 °C. Perfette per alimentare CPE e AP direttamente dall'edge router.


Le varianti UPr (Ultra PoE router) del RB5009 mantengono la stessa piattaforma ARM64 Marvell 88F7040 della versione base, aggiungendo la capacità di iniettare PoE 802.3af/at su tutte e 8 le porte Ethernet (7 GbE + 1 porta 2,5G). Il budget PoE totale è 130 W, con un massimo di 25 W per porta singola. La versione OUT aggiunge un chassis certificato IP66 (polvere e getti d'acqua) con range operativo esteso fino a +70 °C.
Confronto tra le tre varianti RB5009
| Caratteristica | UG+S+IN (base) | UPr+S+IN (indoor PoE) | UPr+S+OUT (outdoor PoE) |
|---|---|---|---|
| CPU / RAM / Flash | ARM64 4-core / 1 GB DDR4 / 1 GB NAND | Identico | Identico |
| Porte Ethernet | 7 × 1G + 1 × 2,5G | 7 × 1G + 1 × 2,5G | 7 × 1G + 1 × 2,5G |
| SFP+ | 1 × 10G | 1 × 10G | 1 × 10G |
| PoE output | Assente | Sì — 802.3af/at su Ether1–8, max 25 W/porta, 130 W tot. | Sì — identico all'IN |
| PoE input | 802.3af/at su Ether1 | 802.3af/at Ether1 + Mode B Ether2–8 | 802.3af/at + Mode B su tutte le porte |
| Alimentazione inclusa | No PSU (solo jack) | PSU 48V/2A/96W inclusa | Ingressi passacavo stagni |
| Consumo max | 25 W | 150 W (PSU+PoE) | 150 W |
| Formato | Desktop / rack (4× in 1U) | Desktop / rack (4× in 1U) | Outdoor — staffa palo/parete |
| IP rating | IP20 | IP20 | **IP66** |
| Temperatura operativa | −40 ÷ +60 °C | −40 ÷ +60 °C | −40 ÷ **+70 °C** |
| RouterOS | L5 | L5 | L5 |
| Prezzo indicativo | $219 | $299 | $319 |
Specifiche PoE dettagliate (versioni UPr)
| Porta | PoE-in | PoE-out | Note |
|---|---|---|---|
| Ether1 | 802.3af/at (24–57 V) | Sì, max 25 W | Porta principale alimentazione da switch upstream |
| Ether2–7 (×6) | Mode B passivo | Sì, max 25 W ciascuna | PoE passivo 24–57 V — verificare compatibilità CPE |
| Ether8 (2,5G) | Mode B passivo | Sì, max 25 W | PoE passivo sulla porta 2,5G — utile per AP tri-band |
| SFP+ | Non applicabile | Non applicabile | Solo fibra/DAC |
| Budget totale | — | **130 W** | Da non superare sommando tutte le porte attive |
| Tensione nominale | 24–57 V | 24–57 V | Non mescolare 802.3af e passive sulla stessa alimentazione |
Quando scegliere UPr+S+IN vs UPr+S+OUT
- UPr+S+IN → edge router in armadio rack o locale tecnico chiuso; alimenta fino a 5–6 CPE/AP da 15–20 W ciascuno senza switch PoE intermedio.
- UPr+S+OUT → nodo radio su torre/tetto dove non è possibile un armadio: il router va in box IP66 direttamente al palo, alimenta i settori radio e gestisce la VPN verso il NOC.
- Entrambe le versioni sono ideali per POP piccole con meno di 10 CPE dove si vuole evitare uno switch PoE separato.
- Non usare UPr come BNG PPPoE su uplink > 200 Mbit/s condivisi: il budget CPU è identico al modello base, ma il calore generato dal PoE riduce i margini termici.
Continua con
Configura senza fatica con l'AI
In WispOS l'agente AI genera la configurazione RouterOS dalle tue parole e un tutor ti guida passo passo.
Prova WispOS